أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2022 في محلات الصاغة المصرية
مع عدم استقرار سعر الذهب في سوق المال، نرغب في التعرف إلى أسعار الذهب بصورة يوميًا؛ كون سعر الذهب يؤثر على أسعار العديد من المنتجات، ومن هنا نتعرف فيما يلي إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2022 بالمصنعية وبدون المصنعية.. فتابعنا.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2022
إلى هذه اللحظة، ما زال سعر الذهب غير مستقر، حيث وصل سعر الذهب اليوم إلى 1,874 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 24 للبيع، و1,897 جنيه مصري للشراء، وفيما يلي نتعرف إلى قائمة أسعار الذهب للعيارات المختلفة:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,434 جنيه مصري | $58.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,314 جنيه مصري | $53.31 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,255 جنيه مصري | $50.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,075 جنيه مصري | $43.62 |
سعر الذهب عيار 14 | 836.43 جنيه مصري | $33.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 716.94 جنيه مصري | $29.08 |
سعر الذهب عيار 9 | 537.71 جنيه مصري | $21.81 |
اسعار أوقية الذهب | 44,594 جنيه مصري | $1,809 |
اسعار جنيه الذهب | 10,037 جنيه مصري | $407.14 |
اسعار كيلو الذهب | 1,433,878 جنيه مصري | $58,161 |
أسعار الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية
- يذكر أن سعر الذهب 1,640 جنيه مصري للبيع للذهب عيار 21.
- في حين أن سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1,660 جنيه مصري.
- وعن سعر عيار 21 بالدولار الأمريكي $50.89 دولار للجرام الواحد.
اسعار الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية
- أما عن سعر الذهب عيار 18 في السوق المال 1,075 جنيه مصري.
- في حين أن سعر جرام الذهب عيار 18 هو $43.62 دولار أمريكي.
- نجد أن سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 1,406 جنيه مصري بدون مصنعية.
- في حين أن سعر الشراء للجرام عيار 18 1,423 جنيه مصري بدون مصنعية.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022
والآن: نستعرض معًا أسعار البيع والشراء لجرام الذهب بعياراته المختلفة في محلات الصاغة بدون المصنعية:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | بيع 1,874 شراء 1,897 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 22 | بيع 1,718 شراء 1,739 جنيه مصري |
اسعار الذهب عيار 21 | بيع 1,640 شراء 1,660 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 18 | بيع 1,406 شراء 1,423 جنيه مصري |
اسعار الذهب عيار 14 | بيع 1,093 شراء 1,107 جنيه مصري |
سعر الذهب عيار 12 | بيع 937 شراء 949 جنيه مصري |
اسعار أوقية الذهب | بيع 58,290 شراء 59,001 جنيه مصري |
سعر الجنيه الذهب | بيع 13,120 شراء 13,280 جنيه مصري |
اسعار الكيلو الذهب | بيع 1,874,286 شراء 1,897,143 جنيه مصري |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
- أما عن سعر الجنيه الذهب فهو 13,120 جنيه مصري في سوق المال.
- في حين أن سعر شراء جنيه الذهب 13,280 جنيه مصري في سوق المال.
سعر الذهب في مصر 2022 بعياراته المختلفة
ونستعرض معًا في نهاية المقال متوسط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بالجنيه المصري، وذلك لعيارات الذهب المختلفة، والأسعار كالتالي:
اليوم | جرام ذهب عيار 24 | جرام ذهب عيار 21 | جرا ذهب عيار 18 | جرام ذهب عيار 14 | جرام ذهب عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 ديسمبر | 1,413 | 1,236 | 1,059 | 824.00 | 706.28 |
11 ديسمبر | 1,423 | 1,245 | 1,067 | 829.82 | 711.27 |
10 ديسمبر | 1,421 | 1,243 | 1,066 | 828.91 | 710.49 |
9 ديسمبر | 1,421 | 1,244 | 1,066 | 829.20 | 710.74 |
8 ديسمبر | 1,416 | 1,239 | 1,062 | 826.23 | 708.19 |
7 ديسمبر | 1,418 | 1,241 | 1,063 | 827.01 | 708.86 |
6 ديسمبر | 1,403 | 1,227 | 1,052 | 818.29 | 701.38 |
5 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
4 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
3 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
نذكرك، أن الأسعار الواردة في المقال قد تتغير -صعودًا أو هبوطًا- وفقًا لحالة السوق.
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14/12/2022 بالمصنعية وبدون الكصنعية، والآن: يمكنك مقارنة أسعار أمس بأسعار اليوم، طالع: أسعار الذهب اليوم الإثنين 12/12/2022 في محلات الصاغة المصرية.
وأخيرًا، إن كان لديك استفسار حول أسواق المال في مصر شاركنا استفسارك في تعليق.