إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي
جدول ال
إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي، حيث ينتظر أبناء الطائفة الإسلامية في كافة أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك لأداء فريض الصيام الخاصة بهذا الشهر، كما يعد شهر رمضان من أحب الأشهر على قلب الإنسان المسلم، والذي أنزل فيه القرآن على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه شهر العبادات والتقرب من الله، ومن خلال موقع سنتعرف على إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي.
متى أول أيام شهر رمضان 2023 في منطقة دبي
تعتمد الدول الإسلامية على المراصد الشرعية بالتعاون مع الفرق العلمية على تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التماس هلال الشهر الكريم، بينما بحسب المرصد الخاص بعلم الفلك، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون الخميس 23 مارس آذار للعام الجاري 2023 م، كما أنه من المتوقع أن يكون عدد أيام رمضان للعام الحالي 29 يوماً.
إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي
فيما يلي أوقات الصلاة والإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك في منطقة دبي:[1]
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:02 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:01 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:00 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:59 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:57 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:56 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:55 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:54 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:53 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:52 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:51 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:49 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:48 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:47 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:46 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:45 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:44 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:43 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:40 am | 12:20 pm | 03:49 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:39 am | 12:20 pm | 03:49 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:38 am | 12:20 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:37 am | 12:19 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:36 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:35 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:34 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:33 am | 12:18 pm | 03:48 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:31 am | 12:18 pm | 03:48 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:30 am | 12:18 pm | 03:47 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:29 am | 12:18 pm | 03:47 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
كم يوم باقي على رمضان 2023 في منطقة دبي
بحسب التقويم الهجري الخاص بدراسات علوم الفلك العالمية، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيصادف يوم 23 آذار 2023 م، وفيما يلي العداد التنازلي الخاص بقدوم الشهر الكريم:
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل جميع مواعيد الصلاة في منطقة دبي خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444/2023م، بالإضافة لعرض المؤقت الزمني الخاص بقدوم الشهر.
أسئلة شائعة
-
ما هو ترتيب شهر رمضان بالتقويم الهجري ؟
المصدر: السعادة فور