مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023
جدول ال
مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023، حيث تتجه أنظار عشاق رياضة كرة اليد إلى بولندا والسويد لمشاهد مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للعام الحالي 2023، كما شهد الدور التمهيدي للبطولة مواجهات نارية أمتعت عشاق اللعبة، ومن خلال موقع سنتعرف على مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023.
مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023 الدور التمهيدي
يشارك 32 منتخباً في بطولة العالم لكرة اليد، حيث يتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى ثماني مجموعات في الدور التمهيدي وهي:[1]
المجموعة الأولى
شهدت هذه المجموعة خروجاً مفاجئ لمنتخب تشيلي بعد أداء سيئ للغاية دون تحقيق أي نقطة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
2 | مونتينيغرو | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | 15 | 2 |
4 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 94 | 11 | 0 |
المجموعة الثانية
خرج المنتخب السعودي من المجموعة الثانية دون إحراز أي نقطة:
لترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
2 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
3 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | 8 | 2 |
4 | السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | 35 | 0 |
المجموعة الثالثة
شهدت المجموعة الثالثة خروج منتخب الأوروغواي دون إحراز نقاط في المجموعة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
3 | الرأس الأخضر | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | 1 | 2 |
4 | أوروغواي | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 115 | 54 | 0 |
المجموعة الرابعة
يعتبر تصنيف المجموعة الرابعة منطقياً للغاية في ظل تقارب مستوى فرق المقدمة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
2 | آيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | المجر | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 105 | 29 | 0 |
المجموعة الخامسة
شهدت المجموعة الخامسة تأهل منتخبنا العربي القطري وخروج منتخبنا الجزائري:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
2 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
3 | قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | 9 | 2 |
4 | الجزائر | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 102 | 30 | 0 |
المجموعة السادسة
تعتبر المجموعة السادسة من المجموعات النارية، والتي شهدت خروج منتخب مقدونيا:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
3 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | 12 | 2 |
4 | مقدونيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 108 | 31 | 0 |
المجموعة السابعة
شهدت هذه المجموعة تأهل منتخبنا العربي المصري بعد أداء رائع وخروج منتخبنا المغربي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
3 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | 36 | 2 |
4 | المغرب | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 94 | 24 | 0 |
المجموعة الثامنة
تأهل منتخبنا العربي البحريني بأداء مقنع من المجموعة الثامنة، وخرج منتخبنا التونسي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | 13 | 3 |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 108 | 15 | 2 |
4 | تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 92 | 15 | 1 |
مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023 الدور الرئيسي
فيما يلي مجموعات كأس العالم لبطولة كرة اليد بعد انتهاء الجولة الثالثة للدور الرئيسي:
المجموعة الأولى
تشهد المجموعة الأولى تفوق كبيراً لمنتخبي فرنسا وإسبانيا على باقي المنتخبات:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
3 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
4 | مونتينيغرو | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
5 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | 8 | 2 |
6 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | 15 | 2 |
المجموعة الثانية
تعتبر هذه المجموعة من أقوى المجموعات، والتي يتساوى بها 4 منتخبين بنفس عدد النقاط حتى الآن:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | آيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
4 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
5 | المجر | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
6 | الرأس الأخضر | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | 1 | 2 |
المجموعة الثالثة
يتصدر المنتخبان النرويجي والألماني المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
3 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
4 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
5 | قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | 9 | 2 |
6 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | 12 | 2 |
المجموعة الرابعة
يحتل منتخبنا العربي المصري المركز الثاني في المجموعة مع أمل كبير بالتأهل للدور القادم في ظل الأداء المقنع للفراعنة:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
3 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
4 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | 13 | 3 |
5 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 102 | 15 | 2 |
6 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | 36 | 2 |
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2023، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل مجموعات بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في بولندا والسويد للعام الحالي 2023.
أسئلة شائعة
-
من هو أكثر منتخب توج ببطولة كأس العالم لكرة اليد ؟
منتخب فرنسا برصيد 6 بطولات.
المصدر: السعادة فور