سلم رواتب المديرية العامة للسجون مع البدلات 1444
جدول المحتويات
سلم رواتب المديرية العامة للسجون مع البدلات 1444 التي تعتبر إحدى المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية، وتقع على عاتق العاملين فيها مهمة حراسة السجون وتنظيم عملها، بالإضافة إلى إدارتها، ويخضع الأفراد أو الضباط الذين يتم قبولهم في هذه المديرية لنظام الأفراد العسكريين، وسيخصص موقع المقال التالي للتعرف على سلم رواتب هؤلاء الضباط والأفراد.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444
يخضع الأفراد أو الضباط الذين يتم قبولهم في وظائف المديرية العامة للسجون لنظام الأفراد العسكريين، وتشتمل على الضباط والأفراد، وتختلف رواتب الضباط والأفراد باختلاف رتبتهم ودرجتهم، وسنتحدث في الأسطر التالي بشكل مفصل عن رواتب كل من ضباط وأفراد المديرية العامة للسجون.
سلم رواتب ضباط المديرية العامة للسجون 1444
يشتمل سلم رواتب ضباط المديرية العامة للسجون على الرواتب من رتبة ملازم، حتى رتبة لواء، وتختلف رواتب ضباط المديرية العامة للسجون باختلاف رتبة الضابط ودرجته، وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الرواتب:[1]
الدرجة | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
الدرجة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الدرجة 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الدرجة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الدرجة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الدرجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الدرجة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الدرجة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الدرجة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الدرجة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الدرجة 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الدرجة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الدرجة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | لا يوجد |
الدرجة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سلم رواتب أفراد المديرية العامة للسجون 1444
يشتمل سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية على رواتب الأفراد من رتبة جندي إلى رتبة رئيس الرقباء، وجاءت رواتب أفراد المديرية العامة للسجون على الشكل التالي:[2]
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الدرجة 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الدرجة 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الدرجة 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الدرجة 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
بدلات المديرية العامة للسجون مع 1444
يحصل الضباط والأفراد ضمن المديرية العامة للسجون على بدلات تضاف إلى رواتبهم الأساسية، وتختلف هذه البدلات باختلاف رتبة ومكان خدمة العسكري، وفيما يلي شرح لبدلات المديرية العامة للسجون 1444.
بدلات ضباط المديرية العامة للسجون 1444
يحصل ضباط المديرية العامة للسجون على عدد من البدلات التي يتم صرفها لهم بشكل شهري، والتي تختلف من قطاع لآخر بحسب طبيعة العمل الذي يشتغل به الضابط، ومن أهم البدلات التي يحصلون عليها:
نوع البدل | قيمته |
بدل تمثيل | 2500 ريال سعودي شهريًا على راتب رئيس هيئة الأركان العامة. |
بدل تمثيل | 1500 ريال سعودي شهريًا على راتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات البرية. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات الجوية. |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهريًا على راتب قائد القوات البحرية. |
بدل إعاشة | 100 ريال سعودي شهريًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
بدل سكن | الراتب الأساسي لشهرين سنويًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
بدل ركن للضباط الركن | 300 ريال سعودي شهريًا لجميع الرتب. |
بدل خادم | 100 ريال سعودي شهريًا على راتب جميع الضباط دون استثناء. |
بدلات أفراد المديرية العامة للسجون 1444
يحصل العسكريون الأفراد في المديرية العامة للسجون وفق نظام خدمة الضباط العاملين في مختلف القطاعات في القوات المسلحة السعودية على بدلات، وتتمثل وفق الآتي:
نوع البدل | قيمة البدل |
بدل الدفاع المدني | قيمته 25% من الراتب الأساسي. |
بدل الخطورة | قيمته 600 ريال سعودي. |
بدل الإعاشة | قيمته 500 ريال سعودي. |
بدل التأهب | قيمته 950 ريال سعودي. |
بدل النقل | قيمته 500 ريال سعودي. |
بهذا القدر من المعلومات نكون قد أنهينا مقال اليوم بعد أن تعرفنا من خلاله على سلم رواتب المديرية العامة للسجون مع البدلات 1444 بالنسبة للضباط والأفراد ضمن هذه المديرية، كما تعرفنا على بدلاتهم بالتفصيل.
أسئلة شائعة
-
كم مدة دورة المديرية العامة للسجون؟
تتراوح مدة دورة المديرية العامة للسجون بين خمسة أو ستة أشهر بحد أقصى.
-
كيف اقدم على المديريه العامه للسجون؟
يتم التقديم على المديرية العامة للسجون من خلال منصة أبشر للتوظيف.
-
كم الطول المطلوب في المديريه العامه للسجون؟
إنّ الطول المطلوب في المديرية العامة للسجون هو (170) سم وما فوق.