جدول الشتاء في السعودية 1444
جدول المحتويات
جدول الشتاء في السعودية 1444، ذلك الفصل الذي ينتظره كافة محبي الحرارة المنخفضة والثلوج والأمطار، حيث يترافق الشتاء مع هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، وسوف نسلط الضوء في مقالنا عبر موقع على فصل الشتاء في السعودية 1444، كما سنتعرف على جدول هذا الشتاء ومتى ينتهي بالتفصيل.
الشتاء في السعودية 1444
بدأ فصل الشتاء في السعودية لعام 1444 في يوم الخميس الواقع في 28 جمادى الأولى من هذا العام الهجري، والذي يقابله على التقويم الميلادي يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022م، وذلك بعد أن انتهى فصل الخريف، ويتميز فصل الشتاء ببرودته العالية، وخيراته الوفيرة، وطول الليل مقارنةً بطول النهار، كما ينقسم فصل الشتاء في السعودية لثلاث فترات وهي: فترة المربعانية، وفترة الشبط، وفارة العقارب.
شاهد أيضًا: متى ينتهي الشتاء في السعودية
جدول الشتاء في السعودية 1444
سنتعرف فيما يلي على جدول الشتاء في السعودية لعام 2023 1444:
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
الخميس | 22 ديسمبر 2022م | 28 جمادى الأولى 1444هـ |
الجمعة | 23 ديسمبر 2022م | 29 جمادى الأولى 1444هـ |
السبت | 24 ديسمبر 2022م | 30 جمادى الأولى 1444هـ |
الأحد | 25 ديسمبر 2022م | 1 جمادى الآخرة 1444هـ |
الاثنين | 26 ديسمبر 2022م | 2 جمادى الآخرة 1444هـ |
الثلاثاء | 27 ديسمبر 2022م | 3 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأربعاء | 28 ديسمبر 2022م | 4 جمادى الآخرة 1444هـ |
الخميس | 29 ديسمبر 2022م | 5 جمادى الآخرة 1444هـ |
الجمعة | 30 ديسمبر 2022م | 6 جمادى الآخرة 1444هـ |
السبت | 31 ديسمبر 2022م | 7 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأحد | 1 يناير 2022م | 8 جمادى الآخرة 1444هـ |
الاثنين | 2 يناير 2022م | 9 جمادى الآخرة 1444هـ |
الثلاثاء | 3 يناير 2022م | 10 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأربعاء | 4 يناير 2022م | 11 جمادى الآخرة 1444هـ |
الخميس | 5 يناير 2022م | 12 جمادى الآخرة 1444هـ |
الجمعة | 6 يناير 2022م | 13 جمادى الآخرة 1444هـ |
السبت | 7 يناير 2022م | 14 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأحد | 8 يناير 2022م | 15 جمادى الآخرة 1444هـ |
الاثنين | 9 يناير 2022م | 16 جمادى الآخرة 1444هـ |
الثلاثاء | 10 يناير 2022م | 17 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأربعاء | 11 يناير 2022م | 18 جمادى الآخرة 1444هـ |
الخميس | 12 يناير 2022م | 19 جمادى الآخرة 1444هـ |
الجمعة | 13 يناير 2022م | 20 جمادى الآخرة 1444هـ |
السبت | 14 يناير 2022م | 21 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأحد | 15 يناير 2022م | 22 جمادى الآخرة 1444هـ |
الاثنين | 16 يناير 2022م | 23 جمادى الآخرة 1444هـ |
الثلاثاء | 17 يناير 2022م | 24 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأربعاء | 18 يناير 2022م | 25 جمادى الآخرة 1444هـ |
الخميس | 19 يناير 2022م | 26 جمادى الآخرة 1444هـ |
الجمعة | 20 يناير 2022م | 27 جمادى الآخرة 1444هـ |
السبت | 21 يناير 2022م | 28 جمادى الآخرة 1444هـ |
الأحد | 22 يناير 2022م | 29 جمادى الآخرة 1444هـ |
الاثنين | 23 يناير 2022م | 1 رجب 1444 هـ |
الثلاثاء | 24 يناير 2022م | 2 رجب 1444 هـ |
الأربعاء | 25 يناير 2022م | 3 رجب 1444 هـ |
الخميس | 26 يناير 2022م | 4 رجب 1444 هـ |
الجمعة | 27 يناير 2022م | 5 رجب 1444 هـ |
السبت | 28 يناير 2022م | 6 رجب 1444 هـ |
الأحد | 29 يناير 2022م | 7 رجب 1444 هـ |
الاثنين | 30 يناير 2022م | 8 رجب 1444 هـ |
الثلاثاء | 31 يناير 2022م | 9 رجب 1444 هـ |
الأربعاء | 1 فبراير 2022م | 10 رجب 1444 هـ |
الخميس | 2 فبراير 2022م | 11 رجب 1444 هـ |
الجمعة | 3 فبراير 2022م | 12 رجب 1444 هـ |
السبت | 4 فبراير 2022م | 13 رجب 1444 هـ |
الأحد | 5 فبراير 2022م | 14 رجب 1444 هـ |
الاثنين | 6 فبراير 2022م | 15 رجب 1444 هـ |
الثلاثاء | 7 فبراير 2022م | 16 رجب 1444 هـ |
الأربعاء | 8 فبراير 2022م | 17 رجب 1444 هـ |
الخميس | 9 فبراير 2022م | 18 رجب 1444 هـ |
الجمعة | 10 فبراير 2022م | 19 رجب 1444 هـ |
السبت | 11 فبراير 2022م | 20 رجب 1444 هـ |
الأحد | 12 فبراير 2022م | 21 رجب 1444 هـ |
الاثنين | 13 فبراير 2022م | 22 رجب 1444 هـ |
الثلاثاء | 14 فبراير 2022م | 23 رجب 1444 هـ |
الأربعاء | 15 فبراير 2022م | 24 رجب 1444 هـ |
الخميس | 16 فبراير 2022م | 25 رجب 1444 هـ |
الجمعة | 17 فبراير 2022م | 26 رجب 1444 هـ |
السبت | 18 فبراير 2022م | 27 رجب 1444 هـ |
الأحد | 19 فبراير 2022م | 28 رجب 1444هـ |
الاثنين | 20 فبراير 2022م | 29 رجب 1444 هـ |
الثلاثاء | 21 فبراير 2022م | 1 شعبان 1444هـ |
الأربعاء | 22 فبراير 2022م | 2 شعبان 1444هـ |
الخميس | 23 فبراير 2022م | 3 شعبان 1444هـ |
الجمعة | 24 فبراير 2022م | 4 شعبان 1444هـ |
السبت | 25 فبراير 2022م | 5 شعبان 1444هـ |
الأحد | 26 فبراير 2022م | 6 شعبان 1444هـ |
الاثنين | 27 فبراير 2022م | 7 شعبان 1444هـ |
الثلاثاء | 28 فبراير 2022م | 8 شعبان 1444هـ |
الأربعاء | 1 مارس 2022م | 9 شعبان 1444هـ |
الخميس | 2 مارس 2022م | 10 شعبان 1444هـ |
الجمعة | 3 مارس 2022م | 11 شعبان 1444هـ |
السبت | 4 مارس 2022م | 12 شعبان 1444هـ |
الأحد | 5 مارس 2022م | 13 شعبان 1444هـ |
الاثنين | 6 مارس 2022م | 14 شعبان 1444هـ |
الثلاثاء | 7 مارس 2022م | 15 شعبان 1444هـ |
الأربعاء | 8 مارس 2022م | 16 شعبان 1444هـ |
الخميس | 9 مارس 2022م | 17 شعبان 1444هـ |
الجمعة | 10 مارس 2022م | 18 شعبان 1444هـ |
السبت | 11 مارس 2022م | 19 شعبان 1444هـ |
الأحد | 12 مارس 2022م | 20 شعبان 1444هـ |
الاثنين | 13 مارس 2022م | 21 شعبان 1444هـ |
الثلاثاء | 14 مارس 2022م | 22 شعبان 1444هـ |
الأربعاء | 15 مارس 2022م | 23 شعبان 1444هـ |
الخميس | 16 مارس 2022م | 24 شعبان 1444هـ |
الجمعة | 17 مارس 2022م | 25 شعبان 1444هـ |
السبت | 18 مارس 2022م | 26 شعبان 1444هـ |
الأحد | 19 مارس 2022م | 27 شعبان 1444هـ |
الاثنين | 20 مارس 2022م | 28 شعبان 1444هـ |
الثلاثاء | 21 مارس 2022م | 29 شعبان 1444هـ |
متى ينتهي الشتاء في السعودية 1444
ينتهي فصل الشتاء في السعودية لعام 1444 في يوم الثلاثاء الواقع في 29 شعبان من هذا العام الهجري، والذي يقابله على التقويم الميلادي يوم 21 مارس/ آذار من عام 2023م، حيث يستمر فصل الشتاء لمدة ما يقارب 3 أشهر، لتبدأ من بعدها درجات الحرارة بالاعتدال، ويبدأ الفصل التالي من السنة أي فصل الربيع.
كم باقي على نهاية الشتاء في السعودية 1444
يعتبر فصل الشتاء من أكثر فصول السنة برودة وقساوة، ولذلك ينتظر الكثير من الأشخاص نهايته، كي يبدأ فصل الربيع المعتدل الذي تلبس فيه الأرض ثوبها الأخضر وتتفتح أزهارها، وسوف نتعرف على عدد الأيام المتبقية لنهاية الشتاء في السعودية لعام 2023 1444 وذلك من خلال العداد التالي:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا جدول الشتاء في السعودية 1444، والذي تعرفنا من خلاله على أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الفصل المميز، كما تعرفنا على جدوله ومتى ينتهي بالتفصيل.
أسئلة شائعة
-
كم مدة فترة المربعانية في السعودية؟
إن مدة فترة المربعانية في المملكة العربية السعودية هي 40 يومًا.
-
كم مدة فترة الشبط في السعودية؟
إن مدة فترة الشبط في المملكة العربية السعودية هي 26 يومًا.
-
كم مدة فترة العقارب في السعودية؟
إن مدة فترة العقارب في المملكة العربية السعودية هي 39 يومًا.