تاريخ مواجهات اليمن والسعودية في كرة القدم
جدول المحتويات
تاريخ مواجهات اليمن والسعودية في كرة القدم يهتم عشاق كرة القدم في معرفة تاريخ المواجهات بين الفريقين، فضلًا عن زيادة المعلومات والخبرة الكروية، تمكنهم معرفة آخر النتائج التكهن بنتيجة المواجهة، ومن خلال هذه السطور التي يقدمها موقع نوضح تاريخ مواجهات اليمن والسعودية في كرة القدم، وكم مرة لعبت اليمن أمام السعودية.
كم مرة لعبت اليمن امام السعودية
لعب المنتخب السعودي ضد المنتخب اليمني اثني وعشرين مرة، منها في بطولات آسيوية، ومنها الخليجية، ومنها الدولية، وكان حصة الفوز الأكبر من نصيب المملكة العربية السعودية، حيث انتصر المنتخب السعودي على منتخب اليمن في تسع عشرة مواجهة، وخسر في واحدة، وخيّم التعادل في مباراتين.
تاريخ مواجهات اليمن والسعودية في كرة القدم
فيما يلي جدولًا يوضح تاريخ المواجهات بين الصقور الخضر المنتخب السعودي، ضد النسور اليمنية منتخب اليمن:
المباراة | مناسبة المباراة | تاريخ المباراة | الفائز |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 | 2021/6/5 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 | 2019/9/10 | تعادل |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | مباراة ودية | 2018/11/16 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2014/11/19 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2013/1/9 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | اتحاد غرب آسيا | 2012/12/12 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2010/11/22 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2009/1/8 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 2006/10/11 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 2006/2/22 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | ألعاب التضامن الإسلامي | 2005/4/9 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2004/12/14 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس الخليج | 2004/1/8 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 2003/10/13 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 2003/10/6 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس العرب | 2002/12/26 | تعادل |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 1996/2/4 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا | 1996/1/28 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم | 1989/4/5 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم | 1989/3/20 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | دورة الألعاب العربية | 1985/8/5 | منتخب السعودية |
منتخب السعودية ضد منتخب اليمن | كأس فلسطين للأمم | 1975/12/21 | منتخب اليمن |
وصلنا إلى ختام مقالنا الذي أوضحنا من خلال سطوره تاريخ مواجهات اليمن والسعودية في كرة القدم، وألقينا الضوء على كم مرة لعب منتخب اليمن أمام منتخب السعودية.
أسئلة شائعة
-
كم مرة فازت السعودية على اليمن؟
فاز المنتخب السعودي على منتخب اليمن تسعة عشر مرة.