اعلان رمضان 2023 1444 في السعودية
جدول المحتويات
اعلان رمضان 2023 1444 في السعودية، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد شهر رمضان المبارك بعد الإعلان الرسمي من قبل بعض الصحف والمصادر الإعلامية أن غدًا السبت الموافق الثاني من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تحري رؤية الهلال داخل إحدى مناطق المملكة، من خلال موقع سوف نتعرف على موعد شهر رمضان 2023 السعودية بالإضافة إلى إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية 1444/2022.
اعلان رمضان 2023 1444 في السعودية
أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن بداية شهر رمضان الكريم غدًا السبت في الثاني من شهر أبريل عام 2023 مـ بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك في منطقة سدير شمال مدينة الرياض في السعودية، يعتبر شهر رمضان واحدًا من أهم شهور التقويم الهجري وله الكثير من الفضائل حيث يتقرب العبد بربه عن طريق الأعمال الصالحة وقراءة القرآن الكريم والإكثار من التسبيح والتحميد وإقامة صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف خلال العشرة الأواخر في شهر رمضان الفضيل.[1]
الدول التي اعلنت ان رمضان يوم السبت 2023
هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت أن شهر رمضان المبارك يكون يوم السبت الثاني من شهر أبريل عام 2023 مـ وما زالت بعض الدولة الإسلامية تحري رؤية الهلال إلى هذه اللحظة، وفيما يلي قائمة الدول التي أعلنت عن شهر رمضان غدًا السبت وهي كما يلي:
- المملكة الأردنية الهاشمية.
- المملكة العربية السعودية.
- الإمارات العربية المتحدة.
- دولة فسلطين.
- دولة سوريا.
- دولة لبنان.
- دولة الكويت.
- دولة قطر.
- دولة تونس.
- جمهورية مصر العربية.
- دولة السودان.
- دولة الجزائر.
- دولة العراق.
- دولة موريتانيا.
الدول التي اعلنت ان رمضان يوم الأحد 2023
إنّ سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية هم الدول الإسلامية التي تعذر رؤية الهلال فيها إلى هذه اللحظة وأعلنوا أن غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل أول أيام شهر رمضان، وما زالت الدول العربية والإسلامية تحري رؤية الهلال من أجل الكشف عن بداية شهر رمضان الفضيل للعام الحالي 2023/1443.
امساكية رمضان 2023 في السعودية
أعلنت مصادر محلية أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية وفيما يلي الإمساكية الرمضانية خلال شهر رمضان 1444/2022:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2023 | 04:48 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2023 | 04:47 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2023 | 04:45 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2023 | 04:42 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:20 pm | 03:49 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2023 | 04:39 am | 12:20 pm | 03:49 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2023 | 04:38 am | 12:19 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2023 | 04:37 am | 12:19 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2023 | 04:36 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2023 | 04:35 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2023 | 04:33 am | 12:19 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2023 | 04:32 am | 12:18 pm | 03:48 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2023 | 04:31 am | 12:18 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:18 pm | 03:47 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2023 | 04:29 am | 12:18 pm | 03:47 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2023 | 04:28 am | 12:17 pm | 03:47 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2023 | 04:27 am | 12:17 pm | 03:46 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2023 | 04:26 am | 12:17 pm | 03:46 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2023 | 04:25 am | 12:17 pm | 03:46 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2023 | 04:24 am | 12:17 pm | 03:46 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2023 | 04:23 am | 12:17 pm | 03:46 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2023 | 04:22 am | 12:16 pm | 03:45 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2023 | 04:21 am | 12:16 pm | 03:45 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2023 | 04:20 am | 12:16 pm | 03:45 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2023 | 04:19 am | 12:16 pm | 03:45 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2023 | 04:18 am | 12:16 pm | 03:44 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
وفي نهاية سطور هذا المقال نكون قد تعرفنا على اعلان رمضان 2023 1444 في السعودية بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية التي أعلنت أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقدمنا لكم إمساكية شهر رمضان الفضيل للعام الحالي 2023 مـ الموافق 1444 هـ.