جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023
جدول المحتويات
جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023، تُعتبر كرة القدم من أهم الرياضات في المملكة العربية السعودية، ولهذا تحظى بطولة الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023 في هذه الآونة بالاهتمام البالغ من قبل عُشاق الساحرة المستديرة، وفي ظل الإعلان عن نتائج آخر المباريات سوف يتناول موقع توضيح ما هو جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023.
جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023
يُحلّق فريق الهلال وحيدًا في صدارة الدوري السعودي الممتاز تحت 19 بالموسم الحالي، وذلك من خلال حصده لعدد 71 نقطة إلى حد الآن مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه فريق أحد، والذي يمتلك في رصيده 69 نقطة، وفيما يلي تفاصيل ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023:[1]
المركز | الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | فريق الهلال | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 29 | 37 | 71 نقطة |
2 | فريق أحد | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 34 | 14 | 69 نقطة |
3 | فريق الشباب | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 45 | 22 | 68 نقطة |
4 | فريق النصر | 34 | 21 | 3 | 10 | 74 | 41 | 33 | 66 نقطة |
5 | فريق الفتح | 34 | 18 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 65 نقطة |
6 | فريق الأهلي | 34 | 19 | 2 | 13 | 63 | 43 | 20 | 59 نقطة |
7 | فريق الاتفاق | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 43 | 18 | 56 نقطة |
8 | فريق أيضا الفيصلي | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 43 | 17 | 56 نقطة |
9 | فريق التعاون | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 31 | 16 | 54 نقطة |
10 | فريق الإتحاد | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 42 | 6 | 50 نقطة |
11 | فريق القادسية | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 53 | 14 | 41 نقطة |
12 | فريق الرائد | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 48 | 11 | 41 نقطة |
13 | فريق عرعر | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 61 | 20 | 34 نقطة |
14 | فريق الوحدة | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 55 | 9 | 33 نقطة |
15 | فريق الخليج | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 58 | 24 | 32 نقطة |
16 | فريق الجيل | 34 | 4 | 12 | 18 | 28 | 53 | 25 | 24 نقطة |
17 | فريق الطائي | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 73 | 44 | 24 نقطة |
18 | فريق العروبة | 34 | 1 | 4 | 29 | 36 | 101 | 65 | 7 نقاط |
مباريات الدوري السعودي الممتاز تحت 19 القادمة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023 القادمة، وهي على النحو التالي:
المباراة | الموعد | التوقيت |
فريق القادسية × فريق الخليج | الثلاثاء 2023/02/07 م | 2:25 مساءً |
فريق الهلال × فريق جدة | الثلاثاء 2023/02/07 م | 2:40 مساءً |
فريق الشباب × فريق الفيصلي | الثلاثاء 2023/02/07 م | 2:40 مساءً |
فريق النصر × فريق الفتح | الثلاثاء 2023/02/07 م | 2:40 مساءً |
فريق التعاون × فريق عرعر | الثلاثاء، 2023/02/07 م | 2:50 مساءً |
وإلى هنا، يكون قد تم الانتهاء من مقال جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023، والذي تم من خلاله التعرف على بطولة الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2023، وذلك من خلال توضيح ترتيب الدوري ومواعيد وتوقيت المباريات القادمة وبشكل تفصيلي.
أسئلة شائعة
-
متى تاسس الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة؟
تأسس الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة في عام موسم 1973 م.
-
هل بطولة الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة رسمية؟
نعم، تُعتبر بطولة الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة بطولة رسمية معترف منها من قبل الفيفا.