تريندات
رمضان 2023 السعودية ومصر – تريندات
تبحث عن موعد رمضان 2023 السعودية ومصر؟ تابعنا في السطور التالية لنعرض لك الموعد المتوقع، وكذلك إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444 هجريًا في مصر.
رمضان 2023 السعودية
- يحل اليوم الأول من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 – 1444 يوم الخميس الموافق 23 مارس، وقد يتغير هذا اليوم بناءً على استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس.
موعد رمضان 1444 في مصر
- وفقًا للبحوث الفلكية؛ يكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 – 1444 يوم الخميس الموافق 23 مارس، وقد يتغير هذا اليوم بناءً على استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس.
اعرف كذلك: هل يجوز الفصل في الصيام بين شعبان ورمضان؟
امساكية رمضان 2023 في مصر
إليك إمساكية شهر رمضان للعام الحالي 2023 – 1444:
رمضان | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
1 | 04:39 ص | 06:04 ص | 12:10 م | 03:38 م | 06:15 م | 07:45 م |
2 | 04:38 ص | 06:03 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
3 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
4 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
5 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
6 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 م |
7 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:19 م | 07:49 م |
8 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
9 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
10 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:21 م | 07:51 م |
11 | 04:25 ص | 05:51 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
12 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
13 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
14 | 04:21 ص | 05:47 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
15 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
16 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
17 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
18 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
19 | 04:14 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
20 | 04:13 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
21 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
22 | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
23 | 04:09 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:29 م | 07:59 م |
24 | 04:07 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
25 | 04:06 ص | 05:35 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
26 | 04:05 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:31 م | 08:01 م |
27 | 04:03 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
28 | 04:02 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
29 | 04:01 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
30 | 04:00 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم موعد رمضان 2023 السعودية.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه، ووجدتم أجوبة لكل سؤال تريدون معرفته.. إذا رغبتم في معرفة شيء آخر شاركونا إياه في التعليقات في الأسفل لنعرضه لكم فيما بعد.. يمكنكم كذلك معرفة: أدعية رمضان