تريندات
تشكيلة بلجيكا ضد كرواتيا كاس العالم 2022
جدول ال
تشكيلة بلجيكا ضد كرواتيا كاس العالم 2022 يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في المجموعة السادسة وسيلعب مباراته الأخيرة ضد المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة وهو بحاجة إلى الفوز على مودريتش وأصدقائه لضمان العبور للدور القادم. وسنتعرف من خلال موقع على تشكيلة منتخب بلجيكا ضد كرواتيا.
تشكيلة بلجيكا ضد كرواتيا كاس العالم 2022
يدخل منتخب بلجيكا بتشكيلة قوية لضمان الفوز وفيما يلي التشكيلة التي سيختار المدرب منها التشكيل الرئيسي للمنتخب اليوم:[1]
المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس | تيبو كورتوا | 11 مايو 1992 (العمر 30) | 96 | 0 | ريال مدريد |
حارس | سيمون مينيوليه | 6 مارس 1988 (العمر 34) | 35 | 0 | كلوب بروج |
حارس | كوين كاستيلس | 25 يونيو 1992 (العمر 30) | 4 | 0 | فولفسبورغ |
دفاع | يان فيرتونغن | 24 أبريل 1987 (العمر 35) | 141 | 9 | رويال أندرلخت |
دفاع | توبي ألدرفيريلد | 2 مارس 1989 (العمر 33) | 123 | 5 | رويال أنتويرب |
دفاع | توماس مونييه | 12 سبتمبر 1991 (العمر 31) | 58 | 8 | بوروسيا دورتموند |
دفاع | تيموثي كاستانيي | 5 ديسمبر 1995 (العمر 26) | 25 | 2 | ليستر سيتي |
دفاع | آرثر ثيت | 25 مايو 2000 (العمر 22) | 3 | 0 | ستاد رين |
دفاع | زينو ديباست | 24 أكتوبر 2003 (العمر 19) | 2 | 0 | رويال أندرلخت |
دفاع | ووت فايس | 3 أبريل 1998 (العمر 24) | 1 | 0 | ليستر سيتي |
وسط | أكسيل فيتسل | 12 يناير 1989 (العمر 33) | 126 | 12 | أتلتيكو مدريد |
وسط | كيفين دي بروين | 28 يونيو 1991 (العمر 31) | 93 | 25 | مانشستر سيتي |
وسط | يانيك كاراسكو | 4 سبتمبر 1993 (العمر 29) | 59 | 8 | أتلتيكو مدريد |
وسط | يوري تيليمانس | 7 مايو 1997 (العمر 25) | 54 | 5 | ليستر سيتي |
وسط | لياندير ديندونكير | 15 أبريل 1995 (العمر 27) | 29 | 1 | أستون فيلا |
وسط | هانز فاناكن | 24 أغسطس 1992 (العمر 30) | 22 | 5 | كلوب بروج |
وسط | لياندرو تروسار | 4 ديسمبر 1994 (العمر 27) | 21 | 5 | برايتون أند هوف ألبيون |
وسط | تشارلز دي كاتيلايير | 10 مارس 2001 (العمر 21) | 10 | 1 | إيه سي ميلان |
وسط | أمادو اونانا | 16 أغسطس 2001 (العمر 21) | 2 | 0 | إيفرتون |
هجوم | إدين هازارد | 7 يناير 1991 (العمر 31) | 122 | 33 | ريال مدريد (قائد الفريق) |
هجوم | دريس ميرتنز | 6 مايو 1987 (العمر 35) | 106 | 21 | غلطة سراي |
هجوم | روميلو لوكاكو | 13 مايو 1993 (العمر 29) | 102 | 68 | إنتر ميلان |
هجوم | ميتشي باتشوايي | 2 أكتوبر 1993 (العمر 29) | 47 | 26 | فنربخشة |
هجوم | تورغان هازارد | 29 مارس 1993 (العمر 29) | 45 | 9 | بوروسيا دورتموند |
هجوم | جيريمي دوكو | 27 مايو 2002 (العمر 20) | 10 | 2 | ستاد رين |
هجوم | لويس أوبيندا | 16 فبراير 2000 (العمر 22) | 4 | 1 | لانس |
إلى هنا تنتهي مقالتنا التي ذكرنا فيها تشكيلة بلجيكا ضد كرواتيا كاس العالم 2022 كما استعرضنا أهم المعلومات عن المنتخب البلجيكي.
المصدر: السعادة فور